產(chǎn)品列表
橡膠擠出機(jī)系列
XJ-65 橡膠擠出機(jī)
螺桿直徑 | 65mm |
螺桿工作長度 | 260mm |
螺桿長徑比 | 4 |
產(chǎn)量 | 20-60kg/h |
蒸汽壓力 | 0.2-0.3Mpa |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y160M-6-B3 |
功率 | 7.5kw |
外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
整機(jī)重量 | ≈0.8T |
產(chǎn)品列表
螺桿直徑 | 65mm |
螺桿工作長度 | 260mm |
螺桿長徑比 | 4 |
產(chǎn)量 | 20-60kg/h |
蒸汽壓力 | 0.2-0.3Mpa |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y160M-6-B3 |
功率 | 7.5kw |
外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
整機(jī)重量 | ≈0.8T |
Copy right ? 2017 無錫市拉丁機(jī)械制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)加工橡膠開煉機(jī),密煉機(jī),煉膠機(jī)
備案號(hào):蘇ICP備19027927號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):無錫網(wǎng)科